斜探頭K值與角度的對應關系
NO. K值 對應角度
1 K1 對應45度
2 K1.5 對應56.3度
3 K2 對應63.4度
4 K2.5 對應68.2度
5 K3 對應71.6度
焊縫探傷超聲波探頭的選擇方案參考
編號 被測工件厚度 選擇探頭和斜率 選擇探頭和斜率
1 4—5mm 6×6 K3
不銹鋼:1.25MHz
鑄鐵:0.5—2.5 MHz
普通鋼:5MHz
2 6—8mm 8×8 K3
3 9—10mm 9×9 K3
4 11—12mm 9×9 K2.5
5 13—16 mm 9×9 K2
6 17—25 mm 13×13 K2
7 26—30 mm 13×13 K2.5
8 31—46 mm 13×13 K1.5
9 47—120 mm 13×13( K2—K1)
10 121—400 mm 18×18 ( K2—K1)
20×20 ( K2—K1)